NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : 8041762664210103 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Manado, 9 Juli 1985 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
Status | : Guru Honor |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : 8041762664210103 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Manado, 9 Juli 1985 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
Status | : Guru Honor |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
Komentar